Joha Størrelsesguide
BABY OG BØRNE STØRRELSER TIL JOHA OG KATVIG
Det kan være en jungle, at finde rundt i børnetøjsstørrelser. Nogle producenter bruger en slags størrelse, og nogle andre bruger en helt anden. Vi er egentlig ret priviligerede her hos os, da vi kun sælger to mærker. Herunder finder du vores størrelsesguide, så du nemt og sikker kan finde netop lige den størrelse du skal bruge. Læg mærke til, at Joha vises i den ene kolonne og Katvig i den anden.
Første og anden kolonne er alderen på barnet og den sidste kolonne er størrelse på den hue, eller hjelm du skal gå efter.

STØRRELSES GUIDE - JOHA OG KATVIG | ||||
---|---|---|---|---|
Ca. alder | Joha | Katvig | Hovedstørrelse | |
MÅNEDER | Premature | 40 | 40/44 | 34 cm |
0 - 1 | 50 | 50 | 37 cm | |
1 - 4 | 60 | 56/62 | 41 cm | |
4 - 9 | 70 | 68/74 | 45 cm | |
9 - 12 | 80 | 80 | 48 cm | |
ÅR | 1 - 2 | 90 | 86/92 | 50 cm |
3 - 4 | 100 | 98/104 | 52 cm | |
4 - 5 | 110 | 110 | ||
6 - 7 | 120 | 116/122 | 54 cm | |
8 - 9 | 130 | 128/134 | ||
9 - 10 | 140 | 140 | 56 cm | |
11 - 12 | 150 | 146/152 |
KVINDER
FIND DEN RETTE STØRRELSE TIL KVINDER
A. Bryst - Mål rundt om brystet på det bredeste stykke ved brystet.
B. Mål om taljen - Mål rundt om din talje på din naturlige taljelinje.
SIZE cm | TALJE | BRYST |
---|---|---|
XS | 63-69 | 82-86 |
S | 69-73 | 86-90 |
M | 73-79 | 90-95 |
L | 79-86 | 95-102 |
XL | 86-94 | 102-110 |
XXL | 94-102 | 110-118 |

MÆND
FIND DEN RETTE STØRRELSE TIL MÆND
A. Bryst - Mål brystmål fra den ene armhule til den anden armhule - der hvor T-shirt ærmet skal starte. Gang dette tal med to for, at få det hele i cm (Eks. XL ved 2 x 56 = 112 CM)
B. Talje - Mål eventuelt ved, at binde at binde en snor blidt rundt om taljen for, at finde det smalleste punkt. Målene i cm kan bestemme hvilken størrelse du skal gå efter.
SIZE cm | TALJE | BRYST |
---|---|---|
S | 73-81 | 90-95 |
M | 81-90 | 95-101 |
L | 90-99 | 101-107 |
XL | 99-107 | 107-112 |
XXL | 107-117 | 112-116 |
